Obec Předslav,
Předslav č.p. 124, 339 01
Klatovy
IČO: 00256021
Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

| datum | dopoledne | odpoledne | |
| pátek | 26. 7. 2024 | zavřeno | zavřeno |
| pondělí | 29. 7. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| úterý | 30. 7. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| středa | 31. 7. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| čtvrtek | 01. 8. 2024 | 8.00 – 12.00 | zavřeno |
| pátek | 02. 8. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| pondělí | 05. 8. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| úterý | 06. 8. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| středa | 07. 8. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| čtvrtek | 08. 8. 2024 | 8.00 – 12.00 | zavřeno |
| pátek | 09. 8. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| pondělí | 12. 8. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| úterý | 13. 8. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
| středa | 14. 8. 2024 | zavřeno | 12.00 – 16.00 |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů
a v krizových situacích
i SMS